توضیحات تکمیلی
| وزن مخصوص سنگ تراورتن دره بخاری | 2.43 |
|---|---|
| درصد جذب آب سنگ تراورتن دره بخاری | 1.57 % |
| مقاومت خمشی سنگ تراورتن دره بخاری | MPa 11.2 |
| مقاومت سایشی سنگ تراورتن دره بخاری | Mpa 15.1 |
| شرح مطالعات میکروسکوپی | کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک ، نامتجانس |
| نام کانی های اصلی | کلسیت و آراگونیت |
| نام علمی سنگ | کربنات کریستالیزه |
| نام تجاری سنگ در ایران | تراورتن |
| نام سنگ در سیستم ASTM مرمر | تراورتنی |







