توضیحات تکمیلی
سختی سنگ: | < 4 |
---|---|
تراکم سنگ: | 2708 kg/m3 |
W.A: | 0.19 % |
مقاومت فشاری: | 52 M.Pa |
Mno:0.53 % | Sio: 1.143 % |
Fe2o3:0.69 % | Al2o3: 1.57 % |
Cao:53.38 % | Na2o:0.2 % |
Mgo:0. 2 % | K2o:0.22 % |
L.o.l:42.18 % |
سختی سنگ: | < 4 |
---|---|
تراکم سنگ: | 2708 kg/m3 |
W.A: | 0.19 % |
مقاومت فشاری: | 52 M.Pa |